Elenco passi Eugenesis

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. eugenesis
     
    .

    User deleted


    Aggiornato al 14-07-2018 :

    Abetone passo dell' 1388 (PT-MO) 44° 8' 45.96" N, 10° 39' 54.72" E Toscana-Emilia
    Agnello colle dell' 2744 (CU-F) 44° 41' 1.68" N, 6° 58' 46.2" E Italia - Francia
    Albulapass (Alvra) passo dell' 2315 (CH) 46° 34' 57" N, 9° 50' 16.08" E Grigioni Svizzera
    Ampola passo 740 (TN) 45° 51' 51.06" N, 10° 38' 43.59" E Trentino Alto-Adige
    Aprica passo 1176 (BS-SO) 46° 9' 1.9" N, 10° 8' 58.59" E Lombardia
    Arlbergpass passo 1802 (A) 47° 7' 52.09" N, 10° 12' 44.38" E Vorarlberg-Tirolo
    Aurine forcelle 1299 (BL) 46° 14' 11.65" N, 11° 58' 33.71" E Veneto
    Ballino passo del 765 (TN) 45° 58' 28.28" N, 10° 49' 11.88" E Trentino Alto-Adige
    Baremone passo 1450 (BS) 45° 47' 31.1" N, 10° 27' 54.97" E Lombardia
    Berbenno forcella di 798 (BG) 45° 49' 2.94" N, 9° 34' 50.66" E Lombardia
    Berga passo 1527 (BS) 45° 48' 0.9'' N, 10° 25' 4.23'' E Lombardia
    Bernina passo 2323 (CH) 46° 24' 38.16" N, 10° 1' 31.8" E Grigioni Svizzera
    Biscia passo del 892 (GE-SP) 44° 21' 56.16" N, 9° 29' 23.28" E Liguria
    Bocchetta passo della 772 (GE-AL) 44° 33' 2" N, 8° 53' 16" E Liguria-Piemonte
    Bocco passo del 956 (GE-PR) 44° 24' 54.36" N, 9° 26' 35.52" E Liguria-Emilia Romagna
    Bondo sella di 823 (TN) 45° 59' 44.41" N, 10° 41' 14.8" E Trentino Alto-Adige
    Bondone valico di monte 1650 (TN) 46° 1' 8.33'' N, 11° 2' 13.24'' E Trentino Alto-Adige
    Bonette col de la 2802 (F) 44° 19' 38.64" N, 6° 48' 27" E Francia
    Borcola passo della 1206 (TN-VI) 45° 49' 45.94" N, 11° 12' 19" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Bordala passo 1250 (TN) 45° 54' 55.8" N, 10° 59' 16.8" E Trentino Alto-Adige
    Bracco passo del 613 (GE) 44° 15' 26.09" N, 9° 34' 23.56" E Liguria
    Brallo passo del 951 (PV-PC) 44° 43' 58.8" N, 9° 16' 59.88" E Lombardia-Emilia Romagna
    Branchetto passo del 1590 (VE) 45° 40' 49.3" N, 11° 0.4' 10.4" E Veneto
    Brasa passo 869 (MO) 44° 15' 21.01" N, 10° 58' 5.58" E Emilia Romagna
    Brattello passo del 953 (PR-MS) 44° 27' 29.35" N, 9° 49' 31.11" E Toscana-Emilia Romagna
    Braulio bocca del 2268 (SO) 46° 30' 50.3'' N, 10° 24' 14.25'' E Lombardia
    Brennero passo del 1372 (BZ) 47° 0' 11.88" N, 11° 30' 27" E Trentino Alto-Adige-Austria
    Brocon passo 1616 (TN) 46° 7' 6.96" N, 11° 41' 18.6" E Trentino Alto-Adige
    Cadibona colle di 458 (SV) 44° 19' 57" N, 8° 21' 7.2" E Liguria
    Cadino goletto di 1943 (BS) 45° 54' 50.95'' N, 10° 26' 14.04'' E Lombardia
    Caldarola passo 756 (PC) 44° 51' 18.65" N, 9° 26' 37.92" E Emilia Romagna
    Calla passo della 1296 (AR-FC) 43° 51' 34.2" N, 11° 44' 33.36" E Toscana-Emilia Romagna
    Calzavitello passo di 896 (MS-SP) 44° 21' 25" N, 9° 44' 1" E Toscana-Liguria
    Camaldoli eremo di 1104 (AR) 43° 48' 38.43" N, 11° 49' 0.15" E Toscana
    Campo Cecina foce di 1280 (MS) 44° 7' 43.67'' N, 10° 8' 37.05'' E Toscana
    Campo Carlo Magno passo di 1681 (TN) 46° 14' 33.36" N, 10° 50' 23.28" E Trentino Alto-Adige
    Campogrosso passo di 1457 (TN-VI) 45° 43' 44.52" N, 11° 10' 7.71" E Veneto
    Campolongo passo 1875 (BZ-BL) 46° 30' 46.91" N, 11° 52' 34.47" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Cantoniera passo 1007 (PU) 43° 46' 45.79'' N, 12° 17' 17.94'' E Marche
    Capanne di Cosola passo di 1500 (PC-AL) 44° 40' 22.6'' N, 9° 12' 4.66'' E Emilia Romagna-Piemonte
    Cappelletta passo della 1085 (PR-SP) 44° 24' 0" N, 9° 39' 47" E Liguria-Emilia Romagna
    Cappelletta passo della 1033 (PC) 44° 43' 42.8'' N, 9° 31' 27.28'' E Emilia Romagna
    Caprettana o Caverdana valico della 820 (MS) 44° 16' 29.2" N, 10° 08' 10.4" E Toscana
    Carnaio colle del 760 (FC) 43° 53' 41" N, 11° 57' 21" E Emilia Romagna
    Carpinelli passo dei 842 (MS) 44° 12' 0.8'' N, 10° 13' 53.77'' E Toscana
    case d'Asta valico di 544 (PR) 44° 43' 46.73'' N, 9° 58' 20.04'' E Emilia Romagna
    Casoni passo de i 992 (MS-SP) 44° 17' 1.31'' N, 9° 49' 9.37'' E Toscana-Liguria
    Castagnola passo della 578 (GE-AL) 44° 35' 55.39" N, 8° 54' 25.09" E Liguria-Piemonte
    Castello di Fosio valico 578 (PR) 44° 39' 17.7'' N, 9° 59' 41.6'' E Emilia Romagna
    Cavallino della Fobbia passo 1090 (BS) 45° 43' 42.01''N, 10° 31' 5.93'' E Lombardia
    Cavallo di Novezza passo 1433 (VR) 45° 43' 59.56" N, 10° 59' 59.28" E Veneto
    Cento Croci passo 1055 (PR-SP) 44° 25' 16.68" N, 9° 37' 24.6" E Liguria-Emilia Romagna
    Centoforche colle di 551 (FC) 44° 1' 57" N, 11° 51' 57"E Emilia Romagna
    Cereda passo 1369 (TN) 46° 11' 32.64" N, 11° 54' 1.08" E Trentino Alto-Adige
    Cerreto passo del 1261 (RE-MS) 44° 18' 15.12" N, 10° 13' 1.56" E Toscana-Emilia Romagna
    Cerro passo del 760 (PC) 44° 47' 11.03" N, 9° 33' 8.38" E Emilia Romagna
    Chiodo passo del 1420 (PR-GE) 44° 29' 48.9'' N,9° 29' 40.78'' E Emilia Romagna-Liguria
    Ciampigotto sella 1790 (BL) 46° 29' 11.6'' N,12° 35' 6.9'' E Veneto
    Cibiana passo 1530 (BL) 46° 22' 27.84" N, 12° 15' 24.84" E Veneto
    Cimabanche passo di 1529 (BL) 46° 37' 12" N, 12° 10' 57.36" E Veneto
    Cima Sappada valico di 1290 (BL-UD) 46° 34' 8" N, 12° 43' 16.5" E Veneto-Friuli
    Cipollaio passo del 819 (MS-LU) 44° 4' 3.64" N, 10° 14' 53.7" E Toscana
    Cirone passo del 1255 (PR-MS) 44° 26' 19.68" N, 10° 0' 11.88" E Toscana-Emilia Romagna
    Cisa passo della 1039 (PR-MS) 44° 28' 17.76" N, 9° 55' 41.88" E Toscana-Emilia Romagna
    Coe passo 1610 (TN) 45° 52' 31.82" N, 11° 13' 14.56" E Trentino Alto-Adige
    Colla tre Faggi passo 930 (FI-FC) 43° 55' 39" N, 11° 40' 40" E Toscana-Emilia Romagna
    Colla di Casaglia passo 913 (FI) 44° 2' 26.52" N, 11° 28' 43.32" E Toscana
    Colla di Compiano passo 1000 (PR) 44° 32' 50.7'' N, 9° 40' 52.51'' E Emilia Romagna
    Colla di Pessola passo 810 (PR) 44° 38' 48.2" N, 9° 53' 57.3" E Emilia Romagna
    Colla di Valditacca passo della 1467 (PR) 44° 23' 18.01'' N, 10° 3' 42.51'' E Emilia Romagna
    Collesino valico di 775 (MS) 44° 18' 56.33" N, 10° 3' 11.8" E Toscana
    Colletta cima della 1390 (PC) 44° 45' 31.2" N, 9° 22' 10.2" E Emilia Romagna
    Consuma passo della 1050 (AR) 43° 46' 58.3" N, 11° 36' 05.0" E Toscana
    Corso sella di cima 886 (UD) 46° 23' 50.88" N, 12° 44' 10.23" E Friuli
    Costalunga passo di 1752 (BZ-TN) 46° 24' 16.2" N, 11° 36' 30.6" E Trentino Alto-Adige
    Costa Valle Imagna sella di 1020 (BG) 45° 48' 0" N, 9° 30' 0" E Lombardia
    Creer bocca del 1617 (TN-VE) 45° 47' 55.53" N, 10° 53' 37.15" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Croce ai Mori valico di 995 (FI-AR) 43° 50' 43.89" N, 11° 38' 24.59" E Toscana
    Croce Domini passo di 1895 (BS) 45° 54' 25.92" N, 10° 24' 33.84" E Lombardia
    Croce di Salven valico 1108 (BG) 45° 56' 50.56" N, 10° 9' 4.49" E Lombardia
    Crociglia passo 1469 (PC) 44° 35' 0.09" N, 9° 27' 40.15" E Emilia Romagna
    Crocione passo del 634 (PR) 44° 34' 41.49" N, 10° 16' 53.06" E Emilia Romagna
    Culmine di San Pietro valico di 1258 (BG-LC) 45° 54' 8.28" N, 9° 29' 38.04" E Lombardia
    Daone passo 1298 (TN) 46° 4' 27.8" N, 10° 44' 38.1" E Trentino Alto-Adige
    Dasdana passo 2076 (BS) 45° 53' 0.53" N, 10° 23' 29.63" E Lombardia
    Dobbiaco sella di 1219 (BZ) 46° 43' 44.08" N, 12° 13' 12.96" E Trentino Alto-Adige
    Dosso Alto passo del 1674 (BS) 45° 49' 5.97" N, 10° 24' 44.03" E Lombardia
    Dosso dei Galli passo 1870 (BS) 45° 51' 32.82" N, 10° 22' 34.77" E Lombardia
    Due Santi passo dei 1392 (PR-MS) 44° 23' 21.29" N, 9° 45' 9.19" E Toscana-Emilia Romagna
    Duran passo 1605 (BL) 46° 19' 30" N, 12° 5' 44.88" E Veneto
    Duron passo 1000 (TN) 46° 2' 13.64" N, 10° 47' 45.05" E Trentino Alto-Adige
    Echelle col de l' 766 (F) 45° 2' 56.76" N, 6° 39' 37.8" E Francia
    Eira passo d' 2208 (SO) 46° 32' 17.52" N, 10° 9' 54.72" E Lombardia
    Eores passo di 1735 (BZ) 46° 39' 36.07" N, 11° 45' 6.86" E Trentino Alto-Adige
    Erbe passo delle 2004 (BZ) 46° 40' 30" N, 11° 48' 51.12" E Trentino Alto-Adige
    Esischie colle d' 2370 (CN) 44° 23' 46.8" N, 7° 7' 28.41" E Piemonte
    Faggio dei 3 comuni rifugio 1400 (PR) 44° 28' 22.86" N, 9° 30' 39.1" E Emilia Romagna
    Faiallo passo del 1044 (GE-SV) 44° 27' 41.4" N, 8° 40' 3" E Liguria
    Falzarego passo 2109 (BL) 46° 31' 8.04" N, 12° 0' 33.84" E Veneto
    Fangacci passo dei 1228 (AR) 43° 48' 34.67" N, 11° 50' 58.56" E Toscana
    Fauniera colle o Colle dei Morti 2481 (CN) 44° 23' 8.56" N, 7° 7' 18.79" E Piemonte
    Fedaia passo 2057 (BL-TN) 46° 27' 12.6" N, 11° 53' 20.4" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    FelberTauern valico 1632 (A) 47° 9' 39.06" N, 12° 32' 11.84" E Austria
    Fittanze della Sega passo delle 1399 (TN-VR) 44° 23' 8.56" N, 7° 7' 18.79" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Flüela passo 2383 (CH) 46° 45' 0" N, 9° 56' 49.92" E Grigioni Svizzera
    Forcella passo della 876 (GE) 44° 27' 45.36" N, 9° 20' 7.8" E Liguria
    Forcella passo della 910 (TN) 46° 4' 15.2" N, 11° 35' 33.37" E Trentino Alto-Adige
    Forcella di Bura passo di 884 (BG) 45° 51' 37.01" N, 9° 35' 3.04" E Lombardia
    Forcella val Rossa passo di 653 (BG) 45° 46' 33.66" N, 9° 52' 47.53" E Lombardia
    Forche valico di monte 444 (FC) 44° 0' 46" N, 11° 54' 4" E Emilia Romagna
    Forcola di Livigno passo 2315 (SO-CH) 46° 26' 26.88" N, 10° 3' 22.32" E Italia-Svizzera
    Foscagno passo del 2291 (SO) 46° 29' 42" N, 10° 12' 32.4" E Lombardia
    Fragno valico di 850 (PR) 44° 34' 24.98" N, 10° 10' 7.47" E Emilia Romagna
    Fregarolo passo di 1203 (GE) 44° 31' 1.81" N, 9° 19' 11.1" E Liguria
    Fricca valico della 1098 (TN) 45° 56' 51.4" N, 11° 12' 24.9" E Trentino Alto-Adige
    Fugazze pian delle 1162 (TN-VI) 45° 45' 36.72" N, 11° 10' 23.95" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Furcia passo 1759 (BZ) 46° 43' 23.05" N, 11° 57' 57.38" E Trentino Alto-Adige
    Furka passo 2436 (CH) 46° 34' 21.72" N, 8° 24' 55.44" E Vallese-Uri Svizzera
    Futa passo della 903 (FI) 44° 5' 36.6" N, 11° 16' 41.52" E Toscana
    Gabellaccia passo della 895 (MS) 44° 07' 11.3" N, 10° 06' 10.0" E Toscana
    Galibier col du 2646 (F) 45° 3' 50.04" N, 6° 24' 30.6" E Francia
    Gallo colle 763 (BG) 45° 45' 13.04" N, 9° 52' 26.36" E Lombardia
    Ganda salita di 1059 (BG) 45° 47' 33.07" N, 9° 47' 53.52" E Lombardia
    Gardena passo 2121 (BZ) 46° 32' 59.28" N, 11° 48' 30.24" E Trentino Alto-Adige
    Gaver goletto di 1796 (BS) 45°55' 25-92" N, 10° 27' 17.41" E Lombardia
    Gavia passo del 2621 (BS-SO) 46° 20' 36.96" N, 10° 29' 16.44" E Lombardia
    Generali sella dei 1238 (PC) 44° 43' 52.4" N, 9° 27' 38.05" E Emilia Romagna
    Ghiffi passo del 1068 (GE-PR) 44° 26' 17" N, 9° 26' 44.54" E Liguria-Emilia Romagna
    Giau passo 2233 (BL) 46° 29' 1.68" N, 12° 2' 59.28" E Veneto
    Giovà passo del 1368 (PC-PV) 44° 40' 58.91" N, 9° 12' 40.36" E Emilia Romagna-Lombardia
    Giovi passo dei 476 (GE) 44° 33' 9" N, 8° 56' 13.56" E Liguria
    Giogo passo 1300 (MS) 44° 19' 38.8" N, 10° 8' 2.66" E Toscana
    Giovo (Joufenpass) passo 2099 (BZ) 46° 50' 20.4" N, 11° 18' 50.4" E Trentino Alto-Adige
    Goletto delle Crocette passo 2063 (BS) 45° 50' 49.05" N, 10° 22' 4.96" E Lombardia
    Gran San Bernardo colle del 2473 (AO-CH) 45° 52' 8.4" N, 7° 10' 15.6" E Italia- Svizzera
    Grimsel passo 2165 (CH) 46° 33' 40.68" N, 8° 20' 11.4" E Vallese-Berna Svizzera
    Gritta colle di 330 (SP) 44° 9' 46.99" N, 9° 38' 57.77" E Liguria
    Groppallo passo di 925 (PC) 44° 41' 42.89" N, 9° 35' 48.75" E Emilia Romagna
    GrossGlokner (Hochalpenstrasse) rifugio 2577 (A) 47° 4' 30" N, 12° 45' 4" E Austria
    Guspessa passo di 1824 (SO) 46° 12' 6.28" N, 10° 14' 25.55" E Lombardia
    Hochtor passo di 2504 (A) 47° 4' 52" N, 12° 50' 34.06" E Austria
    Incisa passo dell' 1392 (GE) 44° 29' 12.3" N, 9° 29' 15.53" E Liguria
    Iselberg passo di 1204 (A) 46° 51' 0" N, 12° 51' 0" E Austria
    Iseran col de 2764 (F) 45° 24' 59.76" N, 7° 1' 59.88" E Francia
    Izoard col d' 2360 (F) 44° 49' 12" N, 6° 44' 6.72" E Francia
    Julierpass (Julia) passo 2284 (CH) 46° 28' 12" N, 9° 43' 51.96" E Grigioni Svizzera
    Kartischer sattel 1525 (A) 46° 43' 5" N, 12° 32' 27" E Austria
    Lagastrello passo del 1200 (MS-PR-RE) 44° 20' 24.72" N, 10° 7' 43.32" E Toscana-Emilia Romagna
    Lagdei rifugio 1250 (PR) 44° 24' 42.47" N, 10° 0' 39.99" E Emilia Romagna
    Larche (Maddalena) colle delle 1948 (CN-F) 44° 25' 18.84" N, 6° 53' 54.6" E Italia - Francia
    Lautaret col du 2058 (F) 45° 2' 4.92" N, 6° 24' 18.36" E Francia
    Lavazè passo di 1808 (TN) 46° 21' 16" N, 11° 29' 34" E Trentino Alto-Adige
    Lavena passo di 1984 (BS) 45° 53' 0.55" N, 10° 23' 20.03" E Lombardia
    Lentula - Fossato passo di 660 (PO-BO) 44° 5' 25.8" N, 11° 2' 52.8" E Toscana-Emilia Romagna
    Linguadà passo 935 (PR-PC) 44° 40' 9.12" N, 9° 38' 54" E Emilia Romagna
    Lodrignano sella di 458 (PR) 44° 32' 0" N, 10° 18' 48" E Emilia Romagna
    Lombarda colle della 2351 (CN-F) 44° 12' 8.64" N, 7° 9' 1.08" E Italia - Francia
    Lucomagno passo del 1920 (CH) 46° 33' 46.08" N, 8° 48' 2.88" E Grigioni-Ticino Svizzera
    Luneto passo di 836 (PR) 44° 43' 57.61" N, 9° 48' 6.72" E Emilia Romagna
    Lupo passo del 1550 (MO) 44° 13' 1.08" N, 10° 43' 28.65" E Emilia Romagna
    Malanotte passo di 1050 (GE-PR) 44° 24' 29.33" N, 9° 29' 31.64" E Liguria-Emilia Romagna
    Maloja passo del 1815 (CH) 46° 24' 3.6" N, 9° 41' 42" E Engadina Svizzera
    Mandrioli passo dei 1173 (FC-AR) 43° 47' 39.48" N, 11° 55' 18.48" E Toscana-Emilia Romagna
    Manghen passo 2047 (TN) 46° 10' 23.52" N, 11° 26' 29.4" E Trentino Alto-Adige
    Maniva passo del 1660 (BS) 45° 49' 23.92" N, 10° 24' 38.58" E Lombardia
    Mauria passo della 1298 (BL-UD) 46° 27' 18.72" N, 12° 30' 47.88" E Veneto-Friuli
    Mendola passo della 1363 (BZ) 46° 25' 0.48" N, 11° 12' 25.92" E Trentino Alto-Adige
    Mercatello passo del 1053 (PC) 44° 39' 14.34" N, 9° 27' 3.43" E Emilia Romagna
    Mistadella passo (Pradilinara) 1031 (MS) 44° 20' 18.9"N, 9° 48' 52.3" E Toscana
    Misurina (col Sant' Angelo) valico di 1754 (BL) 46° 34' 52" N, 12° 13' 0" E Veneto
    Mola valico la 653 (SP) 44° 16' 46.75" N, 9° 34' 38.24" E Liguria
    Moncenisio passo del 2084 (TO-F) 45° 15' 33.12" N, 6° 54' 8.64" E Italia - Francia
    Monginevro passo del 1854 (TO-F) 44° 55' 51.49" N, 6° 43' 24.05" E Italia - Francia
    Monte Albareto passo di 1195 (PC) 44° 40' 50.95" N, 9° 29' 19.29" E Emilia Romagna
    Monte Cassio passo di 735 (PR) 44° 36' 1.46" N, 10° 4' 15.32" E Emilia Romagna
    Monte Croce Carnico (Plöckenpass) passo di 1360 (UD-A) 46° 36' 10.8" N, 12° 56' 42" E Friuli-Carinzia Austria
    Monte Croce di Comelico (Kreuzbergpass) passo di 1636 (BL-BZ) 46° 39' 21.52" N, 12° 25' 12.62" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Monte di Mezzo passo di 1242 (GE) 44° 33' 34.07" N, 9° 26' 30.83" E Liguria
    Monte Fuso località 1023 (PR) 44° 30' 9.95" N, 10° 16' 27.66" E Emilia Romagna
    Montevacà passo di 805 (PR) 44° 32' 1.82" N, 9° 36' 40.9" E Emilia Romagna
    Morti passo dei 1103 (PR) 44° 34' 4.18" N, 9° 33' 42.16" E Emilia Romagna
    Mortirolo (Foppa) passo del 1851 (BS) 46° 14' 52.87" N, 10° 17' 56.92" E Lombardia
    Mottarone monte 1490 (NO) 45° 52' 49" N, 8° 27' 4" E Piemonte
    Muraglione passo del 907 (FI) 43° 55' 57" N, 11° 39' 23.04" E Toscana-Emilia Romagna
    Navene bocca di 1430 (TN-VR) 45° 47' 16.08" N, 10° 52' 21" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Nigra passo 1688 (BZ) 46° 27' 21.24" N, 11° 35' 9.6" E Trentino Alto-Adige
    Nivolet colle del 2612 (TO-AO) 45° 28' 42.96" N, 7° 8' 31.92" E Piemonte-Valle d' Aosta
    Novena passo della 2478 (CH) 46° 28' 37.56" N, 8° 23' 15" E Vallese-Ticino Svizzera
    Oberalp passo 2046 (CH) 46° 39' 30.96" N, 8° 40' 16.68" E Uri-Grigioni Svizzera
    Oclini passo di 1989 (BZ) 46° 20' 50.2" N, 11° 27' 5.48" E Trentino Alto-Adige
    Ofenpass (Forno) passo 2149 (CH) 46° 38' 23" N, 10° 17' 33" E Grigioni Svizzera
    Oppio passo di monte 821 (PT) 44° 2' 34.44" N, 10° 50' 10.68" E Toscana
    Paderna sella di 370 (RE) 44° 34' 23.52" N, 10° 30' 48.79" E Emilia Romagna
    Palade passo 1518 (BZ) 46° 31' 50.16" N, 11° 6' 43.92" E Trentino Alto-Adige
    Pampeago passo di 1983 (TN-BZ) 46° 21' 14" N, 11° 32' 25.01" E Trentino Alto-Adige
    Pellizzone passo del 1022 (PR-PC) 44° 40' 47.78" N, 9° 44' 38.74" E Emilia Romagna
    Penice passo del 1149 (PC-PV) 44° 47' 49.92" N, 9° 19' 41.52" E Emilia Romagna-Lombardia
    Pennes passo 2211 (BZ) 46° 49' 8" N, 11° 26' 32" E Trentino Alto-Adige
    Pescino valico del 1195 (GE) 44° 35' 5.88" N, 9° 24' 22.27" E Liguria
    Pia passo 725 (PC) 44° 49' 0.12" N, 9° 33' 21.98" E Emilia Romagna
    Pianazze passo delle 987 (PR-PC) 44°38' 8.65" N, 9° 37' 7.58" E Emilia Romagna
    Piccolo San Bernardo colle del 2188 (AO-F) 45° 40' 52.68" N, 6° 53' 3.84" E Italia- Francia
    Pinei passo di 1437 (BZ) 46° 34' 49" N, 11° 37' 21" E Trentino Alto-Adige
    Pordoi passo 2242 (TN-BL) 46° 29' 15" N, 11° 48' 45" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    Porretta passo della 932 (BO-PT) 44° 1' 45.84" N, 10° 55' 53.04" E Toscana-Emilia Romagna
    Pradarena passo della 1579 (LU-RE) 44° 17' 2.76" N, 10° 18' 4.68" E Toscana-Emilia Romagna
    Pramadiccio passo del 1431 (TN) 46° 19' 5" N, 11° 29' 22" E Trentino Alto-Adige
    Prandone valico di monte 914 (PR) 44° 33' 40,69" N, 10° 8' 22.6" E Emilia Romagna
    Pratizzano passo di 1232 (RE) 44° 22' 30,55" N, 10° 15' 4.3" E Emilia Romagna
    Prato all' Albero passo di 1036 (FI) 9° 39' 52.14" E, 9° 39' 52.14" E Toscana
    Prato Barbieri passo di 923 (PC) 44° 44' 27.78" N, 9° 39' 52.14" E Emilia Romagna
    Preonde sella di 692 (BS) 45° 44' 36.07" N, 10° 29' 59.82" E Lombardia
    Presolana passo della 1297 (BG) 45° 55' 45.13" N, 10° 5' 56.1" E Lombardia
    Priuso forcella di 654 (UD) 46° 23' 41.72" N, 12° 48' 35.41" E Friuli-Venezia Giulia
    Pura passo del 1428 (UD) 46° 25' 32.44" N, 12° 44' 31" E Friuli-Venezia Giulia
    Radici passo delle 1529 (LU-MO) 44° 12' 33.84" N, 10° 29' 19.32" E Toscana-Emilia Romagna
    Rastello foce del 1047 (MS-SP) 44° 19' 43.43" N, 9° 43' 59.83" E Toscana-Liguria
    Raticosa passo della 968 (FI) 44° 10' 23.88" N, 11° 20' 17.88" E Toscana
    Razzo sella di 1760 (BL) 46°28' 46.74" N, 12° 36' 43.8" E Veneto
    Ravari bocca dei 790 (MO) 44° 17' 30.02" N, 11° 0' 32.32" E Emilia Romagna
    Redebus passo 1455 (TN) 46° 8' 7.8" N, 11° 19' 23.88" E Trentino Alto-Adige
    Resia (Reschenpaß) passo di 1504 (BZ-A) 46° 50' 45" N, 10° 30' 22" E Trentino Alto-Adige-Austria
    Rest passo di monte 1052 (UD-PN) 46° 21' 26.69" N, 12° 46' 58.26" E Friuli-Venezia Giulia
    Restefond col de 2680 (F) 44° 20' 9.6" N, 6° 48' 28.8" E Francia
    Righedo passo del 975 (MS) 44° 27' 2.72" N, 9° 55' 11.1" E Toscana
    Rioda sella di 1800 (UD) 46°28' 29.95" N, 12° 38' 8.75" E Friuli-Venezia Giulia
    Rolle passo 1973 (TN) 46° 17' 47" N, 11° 47' 13" E Trentino Alto-Adige
    Rombo (Timmelsjoch) passo 2509 (BZ-A) 46° 54' 19" N, 11° 5' 51" E Trentino Alto-Adige-Austria
    Romezzano passo 1369 (GE) 44° 30' 51.81" N, 9° 30' 8.16" E Liguria
    Romito passo del 836 (MS) 44°15'37"N, 10°9'56''E Toscana
    Roncola salita di 1054 (BG) 45° 46' 3.57" N, 9° 33' 40.73" E Lombardia
    Rondenino passo 2011 (BS) 45° 53' 2.2" N, 10° 23' 35.16" E Lombardia
    Sambuca passo della 1080 (FI) 44° 4' 20.59" N, 11° 29' 8.16" E Toscana
    Sampeyre colle di 2284 (CN) 44° 33' 4" N, 7° 7' 11" E Piemonte
    Sant' Antonio passo di 1476 (BL) 46° 33' 25.93" N, 12° 29' 8.36" E Veneto
    Sant' Antonio (Salso-Pellegrino) passo di 646 (PR) 44° 45' 21.58" N, 9° 55' 49.45" E Emilia Romagna
    San Bernardino passo 2065 (CH) 46° 29' 45.24" N, 9° 10' 14.16" E Grigioni Svizzera
    San Fermo colli di 1067 (BG) 45° 43' 59.7" N, 9° 57' 18.79" E Lombardia
    San Giovanni passo di 262 (TN) 45° 52' 25.31" N, 10° 54' 24.47" E Trentino Alto-Adige
    San Gottardo passo 2091 (CH) 46° 33' 18" N, 8° 33' 54" E Ticino Svizzera
    San Lugano passo di 1097 (TN-BZ) 46° 18' 38.05" N, 11° 23' 47.04" E Trentino Alto-Adige
    San Marco passo di 1991 (SO-BG) 46° 2' 49" N, 9° 37' 22" E Lombardia
    San Osvaldo passo di 827 (BL-PD) 46° 17' 7.55" N, 12° 24' 31.32" E Veneto-Friuli
    San Pellegrino passo 1918 (TN-BL) 46° 22' 42" N, 11° 47' 27" E Trentino Alto-Adige-Veneto
    San Pellegrino in Alpe (Pradaccio) passo di 1629 (LU-MO) 44° 12' 4.36" N, 10° 29' 17.11" E Toscana-Emilia Romagna
    San Rocco di Capovalle passo di 1020 (BS) 45° 44' 56.39" N, 10° 32' 19.72" E Lombardia
    San Valentino passo 1343 (TN) 45° 46' 59.18" N, 10° 54' 45.21" E Trentino Alto-Adige
    Santa Barbara passo di 1170 (TN) 45° 53' 45" N, 10° 56' 27" E Trentino Alto-Adige
    Santa Barbara passo di 1148 (PC) 44° 43' 52.5" N, 9° 27' 38.29" E Emilia Romagna
    Santa Donna passo 1000 (PR) 44° 32' 43.37" N, 9° 43' 57.59" E Emilia Romagna
    Santa Franca passo 1272 (PC) 44° 43' 8.34" N, 9° 39' 30.43" E Emilia Romagna
    Santa Maria (Unbrail pass) giogo di 2503 (SO-CH) 46° 32' 30" N, 10° 26' 0" E Lombardia-Svizzera
    Sant' Eusebio colle di 574 (BS) 45° 36' 34.98" N, 10° 21' 41.26" E Lombardia
    Sant' Uldarico passo di 581 (TN) 45° 58' 31.11" N, 10° 58' 30.1" E Trentino Alto-Adige
    Scalucchia passo 1367 (RE) 44° 21' 29.48" N, 10° 13' 41.16" E Emilia Romagna
    Scassella passo 1102 (PR-SP) 44° 24' 40.01" N, 9° 38' 39.17" E Liguria-Emilia Romagna
    Scharnitzpass passo 955 (A-D) 47° 23' 18" N, 11° 15' 54" E Tirolo Austria - Baviera Germania
    Schia località 1226 (PR) 44° 28' 35.62" N, 10° 10' 42.29" E Emilia Romagna
    Scoffera passo della 674 (GE) 44° 28' 50.52" N, 9° 7' 11.22" E Liguria
    Scoglina passo della 922 (GE) 44° 28' 21" N, 9° 15' 0.72" E Liguria
    Segalino passo del 968 (PR) 44° 31' 2.32" N, 9° 34' 53.89" E Emilia Romagna
    Sella passo 2244 (TN-BZ) 46° 30' 31" N, 11° 45' 46" E Trentino Alto-Adige
    Sella della Croce passo 802 (BO) 44° 17' 45.37" N, 11° 1' 24.99" E Emilia Romagna
